| 1 mes de $1,044.05 sin intereses | Total $1,044.05 |
| 1 mes de $1,044.05 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 3 meses de $348.01 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 6 meses de $174.00 sin intereses | Total $1,044.05 |
| 9 meses de $116.00 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 12 meses de $87.00 sin intereses | Total $1,044.05 | |
| 18 meses de $77.50 | Total $1,395.16 | |
| 24 meses de $63.09 | Total $1,514.19 |
